DESCRIPCIÓN Y FICHA TÉCNICA
- Material texturado exclusivo para la tapa, brindando una apariencia sofisticada.
- Sistema patentado de montaje rápido FastClick con indicador de apriete incorporado para una sujeción fácil y segura.
- Sistema de apertura DualSide que simplifica el montaje, carga y descarga del cofre.
- Cierre centralizado de seguridad que garantiza la máxima protección.
- La llave Thule Comfort, de fácil uso, sólo puede extraerse cuando todos los puntos de cierre están asegurados.
COMPATIBILIDAD CON BARRAS DE TECHO
Compatible con Cruz Airo (T/X/FIX) | Si |
|---|---|
Compatible con Cruz Airo Fuse 82/90 | No |
Compatible con Cruz Airo Fuse 98/106/114 | Consultar |
Compatible con Thule Wingbar | Si |
Compatible con barras cuadradas sin carril | Si |
Compatible con barras Whispbar | No |
Compatible con Thule SlideBar | Necesario adaptador 6974 |
Compatible con barras Menabo | Si |
Compatible con otras barras | Consultar |
| Peso | 13.0 Kg |
| Carga máxima | 50 Kg |
| Color | Grey Matte |
| Volumen | 400 Litros |
| Capacidad de carga | 50 kg |
| Homologación TÜV | Sí |
| Sistema de montaje | FastClick |
| Longitud máxima de los Esquís | 155 cm |
| Portaesquís | Se requiere adaptador |
| Sistema de bloqueo | Central lock |
| Compatible con One Key System | Si |
| Medidas exteriores (L/W/H) | 175 x 82 x 45 cm |
| Medidas interiores (L/W/H) | 170 x 77 x 39 cm |
| Se adapta a Thule WingBar Evo | Si |
| Se adapta a Thule WingBar | Si |
| Se adapta a Thule ProBar Evo | Si |
| Se adapta a Thule SquareBar Evo | Se requiere adaptador |
| Cerraduras incluidas | Si |








