DESCRIPCIÓN Y FICHA TÉCNICA
- Eficiencia máxima en espacio para una amplia variedad de configuraciones de vehículos.
- Montaje sencillo gracias al sistema de montaje rápido PowerClick. El indicador de apriete incorporado emite un clic cuando se monta adecuadamente, garantizando una instalación rápida y segura.
- Apertura y cierre cómodos gracias al pomo de cerradura LockKnob, que también evita dañar la llave Thule Comfort Key.
- El sistema de apertura DualSide permite acceso directo a todas las áreas del cofre desde ambos lados del automóvil.
- Acceso total al maletero con riesgo mínimo de contacto con el cofre, debido a su posición adelantada en el techo del vehículo.
COMPATIBILIDAD CON BARRAS DE TECHO
| Compatible con Cruz Airo (T/X/FIX) | Si | 
|---|---|
| Compatible con Cruz Airo Fuse 82/90 | No | 
| Compatible con Cruz Airo Fuse 98/106/114 | Consultar | 
| Compatible con Thule Wingbar | Si | 
| Compatible con barras cuadradas sin carril | Si | 
| Compatible con barras Whispbar | Si | 
| Compatible con Thule SlideBar | Necesario adaptador 697-6 | 
| Compatible con barras Menabo | Si | 
| Compatible con otras barras | Consultar | 
| Peso | 19.4 kg | 
| Color | Black Matte | 
| Volumen | 420 L | 
| Capacidad de carga | 75 kg | 
| Sistema de montaje | PowerClick | 
| Longitud máxima de los Esquís | 215 cm | 
| Portaesquís | Se requiere adaptador | 
| Sistema de bloqueo | Central lock | 
| Compatible con One Key System | Si | 
| Medidas exteriores (L/W/H) | 230 x 70 x 42.5 cm | 
| Medidas interiores (L/W/H) | 218 x 59 x 37 cm | 
| Se adapta a Thule WingBar Evo | Si | 
| Se adapta a Thule WingBar | Si | 
| Se adapta a Thule ProBar Evo | Si | 
| Se adapta a Thule SquareBar Evo | Si | 
| Barra de altura variable | 39 cm | 
| Cerraduras incluidas | Si | 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 